Categoria Allievi
Gironi
GIRONE A |
GIRONE B |
MESTRE | VIGONTINA |
UNION CAMPO SAN MARTINO | FAVARO |
VEDELAGO | CITTADELLA |
ROSA’ | UNIONE CADONEGHE |
Classifche
CLASSIFICA GIRONE A | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1° | ROSA’ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2° | VEDELAGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3° | MESTRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4° | UNION CAMPO SAN MARTINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
CLASSIFICA GIRONE B | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1° | CITTADELLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2° | VIGONTINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3° | FAVARO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 |
4° | UNIONE CADONEGHE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Qualificazioni
ORE 20:30 | ||
18 MAGGIO | VIGONTINA – UNIONE CADONEGHE 2 – 1 | FAVARO – CITTADELLA 0 – 4 |
21 MAGGIO | MESTRE – ROSA’ 2 – 2 | |
22 MAGGIO | UNION CAMPO SAN MARTINO – VEDELAGO 0 – 1 | |
23 MAGGIO | MESTRE – UNION CAMPO SAN MARTINO 2 – 0 | |
24 MAGGIO | CITTADELLA – UNIONE CADONEGHE 5 – 1 | |
25 MAGGIO | VIGONTINA – FAVARO 2 – 1 | |
26 MAGGIO | VEDELAGO – ROSA’ 1 – 3 | |
28 MAGGIO | VIGONTINA – CITTADELLA 3 – 3 | |
29 MAGGIO | FAVARO – UNIONE CADONEGHE 4 – 2 | |
30 MAGGIO | MESTRE – VEDELAGO 2 – 4 | |
01 GIUGNO | UNION CAMPO SAN MARTINO – ROSA’ 1 – 4 |
Semifinali
ORE 18:45 | ORE 20:30 | |
06 GIUGNO | CALCIO ROSA’ – VIGONTINA S.PAOLO 3 – 1 |
CALCIO VEDELAGO – A.S. CITTADELLA 0 – 3 |
Finali
ORE 19:15 | ORE 21:00 | |
3°-4° POSTO | 1°-2° POSTO | |
08 GIUGNO | VIGONTINA – VEDELAGO 1 – 1 (2 – 3 d.c.r.) |
ROSA’ – CITTADELLA 1 – 3 |
Miglior Giocatore: ELIA CORREZZOLA (Rosà)
Miglior Portiere: NICOLA SCANTAMBURLO (Unione Cadoneghe)