Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato di 1^ Categoria, Juniores Regionali, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali per la stagione sportiva 2012/2013, che qui di seguito si riporta:
Prima Squadra (1^ Cat.) |
Juniores Regionali |
|
Girone E | Girone C | |
Ambrosiana | ACNove Stefani Consulting | |
Ardisci e Spera | Azzurra S.Anna 1970 | |
Borgoricco | Azzurra Sandrigo | |
Calcio Limenese | Belvedere | |
Calcio Spinea | Calcio Rosà | |
Calcio Trebaseleghe | Calcio Trebaseleghe | |
Camponogarese | Campetra Savio | |
Curtarolese 97 | Eurocalcio 2007 | |
Janus | Loreggia Calcio | |
Mellaredo | Marosticense | |
Oriago | Plateolese | |
Robeganese Fulgor Salzano | Rossano 2004 | |
Saccolongo | S.Croce | |
Torre | S.Giorgio in Bosco | |
Union Cadoneghe 1957 | Union Campo S. Martino | |
Union Campo S. Martino | Virtus Villafranca 2010 | |
Allievi Regionali |
Giovanissimi Regionali |
|
Girone E | Girone E | |
ACNove Stefani Consulting | Calcio Rosà S.S.D.AR.l. | |
Calcio Montebelluna SRL | Campodarsego | |
Calcio Rosà S.S.D.AR.L. | Curtarolese 97 | |
Campodarsego | Eurocalcio 2007 | |
Cornuda Crocetta 1920 | Feltreseprealpi | |
Eurocalcio 2007 | Giorgione Calcio 2000 | |
Feltreseprealpi | Giovanile Pizzocco | |
Giorgione Calcio 2000 | Piombinese Calcio | |
Giovanile Pizzocco | Radio Birikina Luparense | |
Radio Birikina Luparense | Rossano 2004 ASD | |
Rossano 2004 ASD | San Giorgio in Bosco | |
San Paolo Padova SRL | Union Campo S. Martino | |
Union Campo S. Martino | Union Ripa La Fenadora | |
Union Ripa La Fenadora | Virtus Villafranca 2010 |
Coppa Veneto
Quadrangolare n. 7 : Union Campo S. Martino, Curtarolese 97, Torre, Calcio Limenese.